セキ株式会社セキ株式会社 '''' '''' '''' HOMEへ ''''
''''
会社概要 情報保護活動 環境保全活動 品質保証
'''' '''' '''' 採用情報 IR情報
  IR情報
IRトピックス 業績ハイライト 決算短信 事業報告書 株価情報 法定公告
 
業績ハイライト
 
  2011.3 2010.3 2009.3
  連結 単体 連結 単体 連結 単体
【主要データ】            
売上高(千円) 13,315,140 9,974,629 13,380,381 9,757,962 15,303,421 10,745,984
営業利益(千円) 399,266 312,908 422,399 316,774 372,300 260,029
経常利益(千円) 422,974 350,562 511,810 402,885 439,390 404,943
当期純利益又は純損失(△) (千円) 228,473 201,977 114,604 176,438 △ 129,871 △ 119,341
総資産(千円) 14,028,315 12,318,085 11,412,248 10,228,987 13,790,416 11,945,535
純資産(千円) 11,487,615 10,262,747 14,147,144 12,421,481 11,167,729 9,959,293
自己資本比率 (%) 80.08 83.31 78.97 82.35 79.30 83.37
発行済株式総数 (株) 4,183,144 4,183,322 4,183,322
1株当たり当期純利益 又は純損失(△)(円) 54.62 48.28 27.40 42.18 △ 31.04 △ 28.53
1株当たり年間配当金 (円) 20.00 20.00 22.00
1株当たり純資産 (円) 2,685.58 2,453.36 2,670.75 2,445.18 2,614.26 2,380.71
営業活動による
キャッシュ・フロー(千円)
527,517 - 1,147,015 - 765,434 -
投資活動による
キャッシュ・フロー(千円)
112,689 - △ 322,952 - △ 283,970 -
財務活動による
キャッシュ・フロー(千円)
△92,127 - △ 86,762 - △ 75,592 -
従業員数 (人) 466 300 467 299 474 318
 
  2010.9 2009.9 2008.9
  連結 単体 連結 単体 連結 単体
【主要データ】            
売上高(千円) 6,482,496 4,914,236 6,419,565 4,857,919 6,864,067 5,445,588
営業利益(千円) 141,877 143,271 135,550 106,140 75,087 110,711
経常利益(千円) 203,947 216,119 192,800 162,720 82,106 191,527
四半期純利益(千円) 111,914 130,108 49,602 56,655 16,951 79,922
総資産(千円) 13,786,889 12,163,832 13,681,301 12,041,427 13,629,930 12,161,126
純資産(千円) 11,359,104 10,196,835 11,318,036 10,088,858 11,311,993 10,166,235
自己資本比率 (%) 80.67 83.78 80.96 83.78 81.45 83.60
発行済株式総数 (株) 4,183,223 4,183,322 4,183,322 4,183,322 4,183,332
1株当たり四半期純利益 (円) 26.75 31.10 11.86 13.54 4.05 19.11
1株当たり四半期配当金 (円) - 10.00 10.00 10.00 12.00 12.00
1株当たり純資産 (円) 2,658.69 2,437.55 2,647.71 2,411.69 2,653.92 2,430.18
営業活動による
キャッシュ・フロー(千円)
△103,983 - 250,514 - △141,668 -
投資活動による
キャッシュ・フロー(千円)
100,187 - △567,985 - △99,919 -
財務活動による
キャッシュ・フロー(千円)
△48819 - △43,579 - △25,052 -
従業員数 (人) 462/td> 296 469 305 457 318
(注)発行済株式総数は、当社保有の自己株式を除いております。
ページの先頭へ戻る▲
  Copyright(c) 2003 seki.co.,LTD