...
... ディスクロージャー
定 款 ●報告書● 計画書
公益財団法人関奉仕財団
top
設立趣意
設立者紹介
法人の概況
ディスクロージャー
教育文化・社会福祉 奨励賞
役員名簿 事業報告書 正味財産増減計算書
貸借対照表 財産目録  

● 貸借対照表 ●

令和6年3月31日現在
現在(単位:円)
科 目 当年度 前年度 増減
T 資産の部      
1.流動資産      
現金 24,698 38,495 △ 13,797
預金 19,122,768 17,347,917 1,774,851
未収入金 9,000 9,000 0
流動資産合計 19,156,466 17,395,412 1,761,054
2.固定資産      
(1)基本財産      
預金 32,000,000 32,000,000 0
投資有価証券 718,617,000 594,592,000 124,025,000
土地 68,885,000 68,885,000 0
基本財産合計 819,502,000 695,477,000 124,025,000
(2)特定資産      
投資有価証券 32,472,000 33,972,600 △ 1,500,600
駐車場施設修繕積立資金 7,000,000 7,000,000 0
特定資産合計 39,472,000 40,972,600 △ 1,500,600
(3)その他固定資産      
構築物 1 1 0
その他固定資産合計 1 1 0
固定資産合計 858,974,001 736,449,601 122,524,400
資産合計 878,130,467 753,845,013 124,285,454
U 負債の部      
1.流動負債      
未払法人税等 582,000 646,000 △ 64,000
未払金 393,250 311,850 81,400
流動負債合計 975,250 957,850 17,400
V 正味財産の部      
1.指定正味財産      
受贈有価証券 272,028,800 244,573,600 27,455,200
受贈土地 37,657,000 37,657,000 0
指定正味財産合計 309,685,800 282,230,600 27,455,200
(うち基本財産への充当額) (309,685,800) (282,230,600) (27,455,200)
2.一般正味財産 567,469,417 470,656,563 96,812,854
(うち基本財産への充当額) (509,816,200) (413,246,400) (96,569,800)
(うち特定資産への充当額) (39,472,000) (40,972,600) 1,500,600
正味財産合計 877,155,217 752,887,163 124,268,054
負債及び正味財産合計 878,130,467 753,845,013 124,285,454

ディスクロージャーTOPへ