...
... ディスクロージャー
定 款 ●報告書● 計画書
公益財団法人関奉仕財団
top
設立趣意
設立者紹介
法人の概況
ディスクロージャー
教育文化・社会福祉 奨励賞
役員名簿 事業報告書 正味財産増減計算書
貸借対照表 財産目録  

● 貸借対照表 ●

令和7年3月31日現在
現在(単位:円)
科 目 当年度 前年度 増減
T 資産の部      
1.流動資産      
現金 40,994 24,698 16,296
預金 29,480,650 19,122,768 10,357,882
未収入金 0 9,000 △ 9,000
流動資産合計 29,521,644 19,156,466 10,365,178
2.固定資産      
(1)基本財産      
預金 32,000,000 32,000,000 0
投資有価証券 901,152,000 718,617,000 182,535,000
土地 68,885,000 68,885,000 0
基本財産合計 1,002,037,000 819,502,000 182,535,000
(2)特定資産      
投資有価証券 32,841,000 32,472,000 369,000
駐車場施設修繕積立資金 7,000,000 7,000,000 0
特定資産合計 39,841,000 39,472,000 369,000
(3)その他固定資産      
構築物 1 1 0
その他固定資産合計 1 1 0
固定資産合計 1,041,878,001 858,974,001 182,904,000
資産合計 1,071,399,645 878,130,467 193,269,178
U 負債の部      
1.流動負債      
未払法人税等 589,600 582,000 7,600
未払金 427,900 393,250 34,650
預り金 3,411 0 3,411
流動負債合計 1,020,911 975,250 45,661
V 正味財産の部      
1.指定正味財産      
受贈有価証券 320,413,400 272,028,800 48,384,600
受贈土地 37,657,000 37,657,000 0
指定正味財産合計 358,070,400 309,685,800 48,384,600
(うち基本財産への充当額) (358,070,400) (309,685,800) (48,384,600)
2.一般正味財産 712,308,334 567,469,417 144,838,917
(うち基本財産への充当額) (643,966,600) (509,816,200) (134,150,400)
(うち特定資産への充当額) (39,841,000) (39,472,000) (369,000)
正味財産合計 1,070,378,734 877,155,217 193,223,517
負債及び正味財産合計 1,071,399,645 878,130,467 193,269,178

ディスクロージャーTOPへ