...
... ƒfƒBƒXƒNƒ��[ƒWƒƒ�[
’è�@м �œ•ñ���‘�œ Œv‰æ�‘
Œö‰v�à’c–@�lŠÖ•òŽd�à’c
top
�Ý—§ŽïˆÓ
�Ý—§ŽÒ�Љî
–@�l‚ÌŠT‹µ
ƒfƒBƒXƒNƒ��[ƒWƒƒ�[
‹³ˆç•¶‰»�EŽÐ‰ï•ŸŽƒ�@�§—ã�Ü
�¡–ðˆõ–¼•ë �¡Ž–‹Æ•ñ���‘ �Ÿ�³–¡�àŽY‘�Œ¸ŒvŽZ�‘
�¡‘ÝŽØ‘Î�Æ•\ �¡�àŽY–Ú˜^  

�œ�@�³–¡�àŽY‘�Œ¸ŒvŽZ�‘�@�œ

—ߘa‚U”N‚SŒŽ‚P“ú‚æ‚è—ߘa‚V”N‚RŒŽ‚R‚P“ú‚Ü‚Å
(’PˆÊ�F‰~)
  “–”N“x ‘O”N“x ‘��@Œ¸
 I.ˆê”Ê�³–¡�àŽY‘�Œ¸‚Ì•”      
‚P�DŒo�í‘�Œ¸‚Ì•”      
�i‚P�jŒo�íŽû‰v      
Šî–{�àŽY‰^—p‰v      
Šî–{�àŽYŽóŽæ—˜‘§ 1,281 320 961
Šî–{�àŽYŽóŽæ”z“–‹à 19,724,000 12,627,000 7,097,000
“Á’莑ŽY‰^—p‰v      
“Á’莑ŽYŽóŽæ”z“–‹à 639,600 590,400 49,200
Ž–‹ÆŽû‰v      
’“ŽÔ�ꎖ‹ÆŽû‰v 5,816,000 5,803,000 13,000
ŽGŽû‰v      
ŽóŽæ—˜‘§ 18,317 328 17,989
Œo�íŽû‰vŒv 26,199,198 19,021,048 7,178,150
�@
�i‚Q�jŒo�í”ï—p      
Ž–‹Æ”ï      
Žx•¥�•�¬‹à 12,651,270 14,100,132 �¢ 1,448,862
ŽG”ï      
�•�¬‹à�U�žŽè�”—¿ 28,820 26,400 2,420
ˆÏ‘õ”ï 1,600,000 1,600,000 0
�C‘U”ï 0 0 0
Œõ”M�…—¿”ï 7,401 6,432 969
Žx•¥•‰’S‹à 0 12,000 �¢ 12,000
Œ¸‰¿�ž‹p”ï 0 0 0
ŽG”ï 33,518 24,066 9,452
ŠÇ—�”ï      
‰ï‹c”ï 35,000 35,000 0
�”ŽÓ‹à 0 0 0
ŽG”ï 134,072 96,264 37,808
ˆÏ‘õ”ï 800,000 800,000 0
Œo�í”ï—pŒv 15,290,081 16,700,294 �¢ 1,410,213
�@•]‰¿‘¹‰v’²�®‘O“–ŠúŒo�í‘�Œ¸Šz 10,909,117 2,320,754 8,588,363
�@Šî–{�àŽY•]‰¿‘¹‰v“™ 134,150,400 96,569,800 37,580,600
�@“Á’莑ŽY•]‰¿‘¹‰v“™ 369,000 �¢ 1,500,600 1,869,600
�@“–ŠúŒo�í‘�Œ¸Šz 145,428,517 97,389,954 48,038,563
‚Q�DŒo�íŠO‘�Œ¸‚Ì•”      
�@�ňø‘O“–Šúˆê”Ê�³–¡�àŽY‘�Œ¸Šz 145,428,517 97,389,954 48,038,563
�@–@�l�Å�A�Z–¯�Å‹y‚ÑŽ–‹Æ�Å 589,600 577,100 12,500
�@“–Šúˆê”Ê�³–¡�àŽY‘�Œ¸Šz 144,838,917 96,812,854 48,026,063
�@ˆê”Ê�³–¡�àŽYŠúŽñŽc�‚ 567,469,417 470,656,563 96,812,854
�@ˆê”Ê�³–¡�àŽYŠú––Žc�‚ 712,308,334 567,469,417 144,838,917
 ‡U�DŽw’è�³–¡�àŽY‘�Œ¸‚Ì•”      
�@“ŠŽ‘—L‰¿�ØŒ”Žó‘¡‰v 0 0 0
�@Šî–{�àŽY•]‰¿‘¹‰v“™ 48,384,600 27,455,200 20,929,400
�@“–ŠúŽw’è�³–¡�àŽY‘�Œ¸Šz 48,384,600 27,455,200 20,929,400
�@Žw’è�³–¡�àŽYŠúŽñŽc�‚ 309,685,800 282,230,600 27,455,200
�@Žw’è�³–¡�àŽYŠú––Žc�‚ 358,070,400 309,685,800 48,384,600
 ‡V�D�³–¡�àŽYŠú––Žc�‚ 1,070,378,734 877,155,217 193,223,517

ƒfƒBƒXƒNƒ��[ƒWƒƒ�[TOP‚Ö �擪‚É–ß‚é�£