- 2024年9月
- 2024年3月
- 2023年9月
- 2023年3月
- 2022年9月
- 2022年3月
- 2021年9月
- 2021年3月
- 2020年9月
- 2020年3月
- 2019年9月
- 2019年3月
- 2018年9月
- 2018年3月
- 2017年9月
- 2017年3月
- 2016年9月
- 2016年3月
- 2015年9月
- 2015年3月
- 2014年9月
- 2014年3月
- 2013年9月
- 2013年3月
- 2012年9月
2024年9月
連結 | 単体 | |
【主要データ】 | ||
売上高(千円) | 5,806,757 | 4,504,657 |
営業利益(千円) | △5,248 | △834 |
経常利益(千円) | 121,677 | 132,111 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 73,785 | - |
当期純利益(千円) | - | 93,554 |
総資産(千円) | 18,092,027 | 15,785,695 |
純資産(千円) | 15,528,706 | 13,586,872 |
自己資本比率(%) | 84.51 | 86.07 |
発行済株式総数(株) | - | 4,508,000 |
1株当たり当期純利益(円) | 17.71 | 22.46 |
1株当たり年間配当金(円) | - | 24 |
1株当たり純資産(円) | 3,670.55 | 3,261.81 |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△304,130 | - |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△455,173 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△92,740 | - |
従業員数(人) | 472 | 304 |
2024年3月
連結 | 単体 | |
【主要データ】 | ||
売上高(千円) | 11,988,668 | 9,148,911 |
営業利益(千円) | 259,913 | 188,417 |
経常利益(千円) | 478,997 | 411,915 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 365,315 | - |
当期純利益(千円) | - | 325,875 |
総資産(千円) | 18,576,984 | 16,102,809 |
純資産(千円) | 15,550,377 | 13,565,561 |
自己資本比率(%) | 81.27 | 84.24 |
発行済株式総数(株) | - | 4,508,000 |
1株当たり当期純利益(円) | 87.7 | 78.23 |
1株当たり年間配当金(円) | - | 24 |
1株当たり純資産(円) | 3,624.43 | 3,256.69 |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
464,012 | - |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△567,331 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△245,433 | - |
従業員数(人) | 456 | 291 |
2023年9月
連結 | 単体 | |
【主要データ】 | ||
売上高(千円) | 5,584,509 | 4,317,383 |
営業利益(千円) | △15,188 | △20,333 |
経常利益(千円) | 92,622 | 94,901 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 73,417 | - |
当期純利益(千円) | - | 73,007 |
総資産(千円) | 17,599,157 | 15,292,500 |
純資産(千円) | 14,996,980 | 13,099,561 |
自己資本比率(%) | 82.74 | 85.66 |
発行済株式総数(株) | - | 4,508,000 |
1株当たり当期純利益(円) | 17.63 | 17.53 |
1株当たり年間配当金(円) | - | 24 |
1株当たり純資産(円) | 3,495.84 | 3,144.82 |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△265,041 | - |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△209,766 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△167,674 | - |
従業員数(人) | 457 | 291 |
2023年3月
連結 | 単体 | |
【主要データ】 | ||
売上高(千円) | 11,906,207 | 9,111,092 |
営業利益(千円) | 441,091 | 354,454 |
経常利益(千円) | 593,101 | 503,391 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 429,523 | - |
当期純利益(千円) | - | 389,482 |
総資産(千円) | 17,752,071 | 15,319,393 |
純資産(千円) | 14,732,537 | 12,863,466 |
自己資本比率(%) | 80.57 | 83.97 |
発行済株式総数(株) | - | 4,508,000 |
1株当たり当期純利益(円) | 103.12 | 93.50 |
1株当たり年間配当金(円) | - | 24 |
1株当たり純資産(円) | 3,433.66 | 3,088.14 |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
1,084,936 | - |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△234,496 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△181,341 | - |
従業員数(人) | 429 | 269 |
2022年9月
連結 | 単体 | |
【主要データ】 | ||
売上高(千円) | 5,352,982 | 4,077,337 |
営業利益(千円) | 35,006 | 47,016 |
経常利益(千円) | 128,127 | 138,753 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 146,270 | - |
当期純利益(千円) | - | 165,912 |
総資産(千円) | 16,980,637 | 14,777,180 |
純資産(千円) | 14,340,568 | 12,602,601 |
自己資本比率(%) | 82.07 | 85.28 |
発行済株式総数(株) | - | 4,508,000 |
1株当たり当期純利益(円) | 35.12 | 39.83 |
1株当たり年間配当金(円) | - | 24 |
1株当たり純資産(円) | 3,345.82 | 3,025.51 |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
285,284 | - |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
160 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△93,586 | - |
従業員数(人) | 452 | 285 |
2022年3月
連結 | 単体 | |
【主要データ】 | ||
売上高(千円) | 11,165,270 | 8,474,235 |
営業利益(千円) | 189,541 | 137,205 |
経常利益(千円) | 422,619 | 364,953 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 323,891 | - |
当期純利益(千円) | - | 294,097 |
総資産(千円) | 17,444,111 | 15,049,478 |
純資産(千円) | 14,443,837 | 12,628,811 |
自己資本比率(%) | 80.40 | 83.91 |
発行済株式総数(株) | - | 4,508,000 |
1株当たり当期純利益(円) | 77.76 | 70.60 |
1株当たり年間配当金(円) | - | 24.00 |
1株当たり純資産(円) | 3,367.09 | 3,031.81 |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△492,896 | - |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△566,733 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△183,320 | - |
従業員数(人) | 448 | 285 |
2021年9月
連結 | 単体 | |
【主要データ】 | ||
売上高(千円) | 5,156,486 | 3,946,271 |
営業利益(千円) | △42,001 | △9,909 |
経常利益(千円) | 91,102 | 127,240 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 91,944 | - |
当期純利益(千円) | - | 118,838 |
総資産(千円) | 17,457,826 | 15,244,851 |
純資産(千円) | 14,185,709 | 12,452,027 |
自己資本比率(%) | 78.95 | 81.68 |
発行済株式総数(株) | - | 4,508,000 |
1株当たり当期純利益(円) | 22.07 | 28.53 |
1株当たり年間配当金(円) | - | 24.00 |
1株当たり純資産(円) | 3,308.81 | 2,989.36 |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△120,988 | - |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△691,015 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△145,821 | - |
従業員数(人) | 452 | 294 |
2021年3月
連結 | 単体 | |
【主要データ】 | ||
売上高(千円) | 11,620,814 | 8,529,600 |
営業利益(千円) | 114,462 | 32,241 |
経常利益(千円) | 331,618 | 262,360 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 201,834 | - |
当期純利益(千円) | - | 172,469 |
総資産(千円) | 18,246,483 | 15,840,210 |
純資産(千円) | 14,201,274 | 12,429,725 |
自己資本比率(%) | 75.58 | 78.47 |
発行済株式総数(株) | - | 4,508,000 |
1株当たり当期純利益(円) | 48.45 | 41.40 |
1株当たり年間配当金(円) | - | 24.00 |
1株当たり純資産(円) | 3,310.85 | 2,984.01 |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
1,517,082 | - |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
1,092,771 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△142,756 | - |
従業員数(人) | 468 | 304 |
2020年9月
連結 | 単体 | |
【主要データ】 | ||
売上高(千円) | 5,150,370 | 3,750,473 |
営業利益(千円) | △152,334 | △121,084 |
経常利益(千円) | △46,873 | △5,758 |
親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) | △61,742 | - |
四半期純利益(千円) | - | △530 |
総資産(千円) | 16,407,548 | 14,239,464 |
純資産(千円) | 13,816,528 | 12,162,038 |
自己資本比率(%) | 81.87 | 85.41 |
発行済株式総数(株) | - | 4,508,000 |
1株当たり四半期純利益(円) | △14.82 | △0.13 |
1株当たり中間配当金(円) | - | 12.00 |
1株当たり純資産(円) | 3,224.76 | 2,919.75 |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△87,832 | - |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
717,120 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△93,322 | - |
従業員数(人) | 481 | 313 |
2020年3月
連結 | 単体 | |
【主要データ】 | ||
売上高(千円) | 12,416,587 | 9,204,140 |
営業利益(千円) | 123,337 | 56,651 |
経常利益(千円) | 280,336 | 225,346 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 171,671 | - |
当期純利益(千円) | - | 142,926 |
総資産(千円) | 16,747,574 | 14,425,798 |
純資産(千円) | 13,637,502 | 11,936,460 |
自己資本比率(%) | 79.1 | 82.74 |
発行済株式総数(株) | - | 4,508,000 |
1株当たり当期純利益(円) | 41.21 | 34.31 |
1株当たり年間配当金(円) | - | 24.00 |
1株当たり純資産(円) | 3,180.23 | 2,865.59 |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
197,646 | - |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△857,562 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△1,221,408 | - |
従業員数(人) | 481 | 310 |
2019年9月
連結 | 単体 | |
【主要データ】 | ||
売上高(千円) | 5,906,863 | 4,405,115 |
営業利益(千円) | △49,082 | △22,428 |
経常利益(千円) | 41,330 | 75,392 |
親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) | 16,534 | - |
四半期純利益(千円) | - | 43,177 |
総資産(千円) | 18,214,154 | 15,868,257 |
純資産(千円) | 13,708,871 | 12,062,503 |
自己資本比率(%) | 73.20 | 76.01 |
発行済株式総数(株) | - | 4,508,000 |
1株当たり四半期純利益(円) | 3.97 | 10.37 |
1株当たり中間配当金(円) | - | 12.00 |
1株当たり純資産(円) | 3,200.61 | 2,895.85 |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△120,988 | - |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△691,015 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△145,821 | - |
従業員数(人) | 473 | 318 |
2019年3月
連結 | 単体 | |
【主要データ】 | ||
売上高(千円) | 12,148,009 | 8,826,408 |
営業利益(千円) | 164,685 | 89,284 |
経常利益(千円) | 301,591 | 245,158 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 198,793 | - |
当期純利益(千円) | - | 168,107 |
総資産(千円) | 18,446,446 | 16,056,116 |
純資産(千円) | 13,752,089 | 12,080,161 |
自己資本比率(%) | 72.49 | 75.23 |
発行済株式総数(株) | - | 4,508,000 |
1株当たり当期純利益(円) | 47.72 | 40.36 |
1株当たり年間配当金(円) | - | 24.00 |
1株当たり純資産(円) | 3,210.16 | 2,900.09 |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
1,234,441 | - |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△638,086 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
335,192 | - |
従業員数(人) | 441 | 290 |
2018年9月
連結 | 単体 | |
【主要データ】 | ||
売上高(千円) | 5,599,750 | 4,078,534 |
営業利益(千円) | △ 112,441 | △ 87,583 |
経常利益(千円) | △ 29,972 | 792 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | △21,843 | - |
四半期純利益 | - | 8,995 |
総資産(千円) | 17,551,432 | 15,390,620 |
純資産(千円) | 13,719,711 | 12,125,008 |
自己資本比率(%) | 76.10 | 78.78 |
発行済株式総数(株) | - | 4,508,000 |
1株当たり四半期純利益 (円) | △ 5.24 | 2.16 |
1株当たり中間配当金(円) | - | 12.00 |
1株当たり純資産(円) | 3,206.44 | 2,910.86 |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
411,637 | - |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△ 675,977 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△ 91,483 | - |
従業員数(人) | 452 | 294 |
2018年3月
連結 | 単体 | |
【主要データ】 | ||
売上高(千円) | 11,741,202 | 8,397,052 |
営業利益(千円) | 259,838 | 206,671 |
経常利益(千円) | 454,678 | 414,756 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 284,175 | - |
当期純利益(千円) | - | 265,290 |
総資産(千円) | 17,825,083 | 15,517,517 |
純資産(千円) | 13,794,516 | 12,165,514 |
自己資本比率(%) | 75.31 | 78.40 |
発行済株式総数(株) | - | 4,508,000 |
1株当たり当期純利益(円) | 68.22 | 63.69 |
1株当たり年間配当金(円) | - | 24.00 |
1株当たり純資産(円) | 3,222.90 | 2,920.58 |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
444,456 | - |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△ 1,629,617 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△ 183,917 | - |
従業員数(人) | 441 | 284 |
2017年9月
連結 | 単体 | |
【主要データ】 | ||
売上高(千円) | 5,390,751 | 3,853,029 |
営業利益(千円) | 59,704 | 86,865 |
経常利益(千円) | 169,870 | 194,969 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 100,998 | - |
四半期純利益 | - | 125,619 |
総資産(千円) | 17,583,053 | 15,416,977 |
純資産(千円) | 13,686,995 | 12,115,264 |
自己資本比率(%) | 75.82 | 78.58 |
発行済株式総数(株) | - | 4,508,000 |
1株当たり四半期純利益 (円) | 24.25 | 30.16 |
1株当たり中間配当金 (円) | - | 12.00 |
1株当たり純資産(円) | 3,200.38 | - |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
22,880 | - |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△1,400,411 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△ 68,096 | - |
従業員数(人) | 445 | 285 |
2017年3月
連結 | 単体 | |
【主要データ】 | ||
売上高(千円) | 11,506,492 | 8,102,662 |
営業利益(千円) | 312,357 | 264,367 |
経常利益(千円) | 471,709 | 435,401 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 220,434 | - |
当期純利益(千円) | - | 178,001 |
総資産(千円) | 17,246,526 | 14,880,810 |
純資産(千円) | 13,503,714 | 11,904,254 |
自己資本比率(%) | 76.20 | 80.00 |
発行済株式総数(株) | - | 4,508,000 |
1株当たり当期純利益(円) | 52.92 | 42.73 |
1株当たり年間配当金(円) | - | 24.00 |
1株当たり純資産(円) | 3,154.88 | 2,857.86 |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
613,139 | - |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△ 61,211 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
1,068,284 | - |
従業員数(人) | 435 | 275 |
2016年9月
連結 | 単体 | |
【主要データ】 | ||
売上高(千円) | 5,519,698 | 3,936,882 |
営業利益(千円) | 62,219 | 80,940 |
経常利益(千円) | 143,910 | 166,300 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 84,349 | - |
四半期純利益 | - | 117,964 |
総資産(千円) | 15,714,701 | 13,497,786 |
純資産(千円) | 13,240,657 | 11,737,437 |
自己資本比率(%) | 82.05 | 86.96 |
発行済株式総数(株) | - | 4,508,000 |
1株当たり四半期純利益 (円) | 20.25 | 28.32 |
1株当たり中間配当金 (円) | - | 12.00 |
1株当たり純資産(円) | 3,095.52 | 2,817.81 |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
79,842 | - |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
154,972 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△ 68,604 | - |
従業員数(人) | 433 | 273 |
2016年3月
連結 | 単体 | |
【主要データ】 | ||
売上高(千円) | 12,106,734 | 8,522,224 |
営業利益(千円) | 515,606 | 414,777 |
経常利益(千円) | 698,571 | 599,106 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 385,963 | - |
当期純利益(千円) | - | 322,900 |
総資産(千円) | 16,057,294 | 13,632,210 |
純資産(千円) | 13,270,015 | 11,732,591 |
自己資本比率(%) | 80.48 | 86.07 |
発行済株式総数(株) | - | 4,508,000 |
1株当たり当期純利益(円) | 92.66 | 77.52 |
1株当たり年間配当金(円) | - | 24.00 |
1株当たり純資産(円) | 3,102.38 | 2,816.65 |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
630,634 | - |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△ 920,323 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△ 201,317 | - |
従業員数(人) | 409 | 258 |
2015年9月
連結 | 単体 | |
【主要データ】 | ||
売上高(千円) | 5,928,206 | 4,239,619 |
営業利益(千円) | 277,492 | 222,563 |
経常利益(千円) | 377,550 | 326,813 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 113,865 | - |
四半期純利益(千円) | - | 92,240 |
総資産(千円) | 15,958,333 | 13,964,551 |
純資産(千円) | 13,244,728 | 11,734,705 |
自己資本比率(%) | 80.92 | 84.03 |
発行済株式総数(株) | - | 4,508,000 |
1株当たり四半期純利益 (円) | 27.34 | 22.14 |
1株当たり中間配当金 (円) | - | |
1株当たり純資産(円) | 3,100.14 | 2,817.16 |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
12,682 | - |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△ 841,400 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△ 56,457 | - |
従業員数(人) | 412 | 263 |
2015年3月
連結 | 単体 | |
【主要データ】 | ||
売上高(千円) | 11,829,363 | 8,399,212 |
営業利益(千円) | 572,591 | 468,980 |
経常利益(千円) | 768,716 | 677,346 |
当期純利益(千円) | 575,619 | 526,545 |
総資産(千円) | 16,731,518 | 14,693,620 |
純資産(千円) | 13,368,245 | 11,881,003 |
自己資本比率(%) | 77.95 | 80.86 |
発行済株式総数(株) | - | 4,508,000 |
1株当たり当期純利益(円) | 138.19 | 126.41 |
1株当たり年間配当金(円) | - | 22.00 |
1株当たり純資産(円) | 3,131.20 | 2,852.28 |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
615,869 | - |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△ 212,515 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△ 89,521 | - |
従業員数(人) | 408 | 264 |
2014年9月
連結 | 単体 | |
【主要データ】 | ||
売上高(千円) | 5,742,111 | 4,116,188 |
営業利益(千円) | 209,599 | 207,257 |
経常利益(千円) | 310,465 | 319,100 |
当期純利益(千円) | 160,329 | 174,810 |
総資産(千円) | 15,224,113 | 13,351,337 |
純資産(千円) | 12,824,841 | 11,426,856 |
自己資本比率(%) | 82.24 | 85.58 |
発行済株式総数(株) | - | 4,508,000 |
1株当たり当期純利益(円) | 38.49 | 41.97 |
1株当たり中間配当金(円) | - | 10.00 |
1株当たり純資産(円) | 3,005.70 | 2,743.25 |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△ 35,948 | - |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△ 64,743 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△ 47,537 | - |
従業員数(人) | 412 | 266 |
2014年3月
連結 | 単体 | |
【主要データ】 | ||
売上高(千円) | 12,203,537 | 8,819,218 |
営業利益(千円) | 415,361 | 319,529 |
経常利益(千円) | 562,261 | 476,198 |
当期純利益(千円) | 396,853 | 352,675 |
総資産(千円) | 15,157,219 | 13,229,439 |
純資産(千円) | 12,557,623 | 11,148,202 |
自己資本比率(%) | 80.84 | 84.27 |
発行済株式総数(株) | - | 4,508,000 |
1株当たり当期純利益(円) | 95.27 | 84.67 |
1株当たり年間配当金(円) | - | 20.00 |
1株当たり純資産(円) | 2,941.71 | 2,676.35 |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
1,078,180 | - |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△ 410,151 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△ 90,715 | - |
従業員数(人) | 412 | 266 |
2013年9月
連結 | 単体 | |
【主要データ】 | ||
売上高(千円) | 6,028,518 | 4,410,667 |
営業利益(千円) | 34,537 | 16,949 |
経常利益(千円) | 113,783 | 103,969 |
当期純利益(千円) | 96,421 | 95,749 |
総資産(千円) | 14,760,327 | 12,924,355 |
純資産(千円) | 12,344,642 | 10,990,357 |
自己資本比率(%) | 81.68 | 85.04 |
発行済株式総数(株) | - | 4,508,000 |
1株当たり当期純利益(円) | 23.15 | 22.99 |
1株当たり中間配当金(円) | - | 10.00 |
1株当たり純資産(円) | 2,894.25 | 2,638.46 |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
459,766 | - |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△351,786 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△48,218 | - |
従業員数(人) | 435 | 271 |
2013年3月
連結 | 単体 | |
【主要データ】 | ||
売上高(千円) | 13,356,392 | 10,004,546 |
営業利益(千円) | 459,267 | 342,152 |
経常利益(千円) | 576,119 | 464,727 |
当期純利益(千円) | 329,937 | 274,106 |
総資産(千円) | 15,298,094 | 13,411,365 |
純資産(千円) | 12,217,384 | 10,858,263 |
自己資本比率(%) | 77.97 | 80.96 |
発行済株式総数(株) | - | 4,508,000 |
1株当たり当期純利益(円) | 79.21 | 65.80 |
1株当たり年間配当金(円) | - | 20.00 |
1株当たり純資産(円) | 2,863.69 | 2,606.75 |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
566,403 | - |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△577,798 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△91,562 | - |
従業員数(人) | 432 | 270 |
2012年9月
連結 | 単体 | |
【主要データ】 | ||
売上高(千円) | 6,342,640 | 4,740,642 |
営業利益(千円) | 223,263 | 205,516 |
経常利益(千円) | 310,524 | 302,182 |
四半期純利益(千円) | 177,457 | 188,335 |
総資産(千円) | 14,341,479 | 12,591,434 |
純資産(千円) | 11,805,148 | 10,536,097 |
自己資本比率(%) | 80.44 | 83.67 |
発行済株式総数(株) | - | 4,508,000 |
1株当たり四半期純利益(円) | 42.60 | 45.21 |
1株当たり中間配当金(円) | - | 10.00 |
1株当たり純資産(円) | 2,769.67 | 2,529.41 |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
320,794 | - |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△123,389 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△48,558 | - |
従業員数(人) | 442 | 277 |